Broj dela | Šifra dela | Naziv dela |
---|---|---|
1 | 424043-2 | CAP |
2 | 345839-7 | STOPPER BASE 55 |
3 | 158376-0 | GUIDE BOX COMPLETE |
INC. 91,92,93 | ||
3 | 158776-4 | GUIDE BOX COMPLETE |
INC. 91,92,93 | ||
3 | 140493-0 | GUIDE BOX COMPLETE |
INC. 4,91,92,93 | ||
3 | 140493-0 | GUIDE BOX COMPLETE |
INC. 4,91,92,93 | ||
4 | 345840-2 | GUARD |
4 | 346269-5 | GUARD |
4 | 346269-5 | GUARD |
5 | 345837-1 | LEVER |
6 | 233211-4 | COMPRESSION SPRING 2 |
7 | 256451-7 | PIN 6 |
8 | 450107-6 | FEEDER BOX |
9 | 257685-5 | SLEEVE 5 |
10 | 310062-3 | STOPPER |
11 | 231636-6 | TORSION SPRING 4 |
12 | 256158-5 | PIN 3 |
13 | 226344-2 | SPUR GEAR 16 |
14 | 158374-4 | RATCHET ARM COMPLETE |
15 | 233212-2 | COMPRESSION SPRING 6 |
16 | 158375-2 | BOXCOVER COMPLETE |
17 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
18 | 162201-9 | DUST COVER |
19 | 416518-5 | WHEEL |
20 | 345838-9 | PLATE |
21 | 450111-5 | STOPPER |
22 | 265177-0 | +SHOULDER FLAT HEAD SCREW M3X5 |
23 | 257764-9 | SLEEVE 4 |
24 | 234031-9 | COMPRESSION SPRING 23 |
25 | 450114-9 | CASING COVER |
26 | 158377-8 | CASING 55 COMPLETE |
26 | 816885-2 | INDICATION LABEL |
27 | 310237-4 | SHIFTER PIN |
28 | 450110-7 | INSULATION SLEEVE |
29 | 318181-9 | CLAMPER |
30 | 417056-0 | DIAL 42 |
31 | 213107-5 | O RING 12 |
32 | 267201-5 | FLAT WASHER 6 |
33 | 912117-6 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X12 |
34 | 216001-0 | STEEL BALL 3.5 |
35 | 912117-6 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X12 |
36 | 265778-4 | THUMB SCREW M4X28 |
36 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 |
36 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 |
37 | 194440-3 | CASING 55 SET |
INC. 1-36 | ||
37 | 194544-1 | CASING 55 SET |
INC. 1-36 | ||
37 | 194636-6 | CASING 55 SET |
INC. 1-36 | ||
37 | 195184-8 | CASING 55 SET |
INC. 1-36 | ||
37 | 195184-8 | CASING 55 SET |
INC. 1-36 | ||
41 | 863779-2 | 6842 NAME PLATE |
42 | 266045-0 | TAPPING SCREW 4X20 |
43 | 188305-9 | HOUSING SET |
INC. 85 | ||
44 | 188303-3 | SCREW GUIDE SET |
INC. 84 | ||
45 | 421467-3 | DUST COVER |
46 | 214173-5 | PLANE BEARING 14 |
47 | 213262-3 | O RING 18 |
48 | 421927-5 | SLEEVE 20 |
49 | 216001-0 | STEEL BALL 3.5 |
50 | 324808-1 | SPINDLE B |
51 | 267332-0 | FLAT WASHER 26 |
52 | 223169-5 | CLUTCH CAM C |
53 | 267331-2 | FLAT WASHER 25 |
54 | 267331-2 | FLAT WASHER 25 |
55 | 234017-3 | COMPRESSEION SPRING 25 |
56 | 216008-6 | STEEL BALL 4 |
57 | 226658-9 | HELICAL GEAR 57 |
58 | 210029-0 | BALL BEARING 608ZZ |
58 | 211034-0 | BALL BEARING 608 |
58 | 211034-0 | BALL BEARING 608 |
59 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ |
59 | 211014-6 | BALL BEARING 606 |
59 | 211014-6 | BALL BEARING 606 |
60 | 227528-5 | SPIRAL BEVEL GEAR 22 |
61 | 226668-6 | HELICAL GEAR 13 |
62 | 210028-2 | BALL BEARING 606ZZ |
62 | 211014-6 | BALL BEARING 606 |
62 | 211014-6 | BALL BEARING 606 |
63 | 419304-3 | F/R CHANGE LEVER |
64 | 650590-9 | SWITCH SGEL206CR-1 |
65 | 252045-6 | SQUARE NUT M5 |
66 | 645253-0 | NOISE SUPPRESSOR |
67 | 266192-7 | TAPPING SCREW 4X14 |
68 | 687169-3 | STRAIN RELIEF |
69 | 682559-5 | CORD GUARD 8 |
70 | 695034-2 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-4.0 |
71 | 961002-0 | RETAINING RING S-6 |
72 | 227527-7 | SPIRAL BEVEL GEAR 15 |
73 | 213380-7 | O RING 24 |
74 | 211061-7 | BALL BEARING 6000LLB |
75 | 241869-5 | FAN 55 |
76 | 515713-5 | ARMATURE ASS'Y 220-240V |
INC. 74,75,77,78 | ||
77 | 681652-2 | INSULATION WASHER |
78 | 211021-9 | BALL BEARING 607LLB |
79 | 266069-6 | TAPPING SCREW 4X45 |
80 | 639372-2 | FIELD 220-240V |
81 | 158380-9 | ENDBELL COMPLETE |
83 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
84 | 188303-3 | SCREW GUIDE SET |
INC. 44 | ||
85 | 188305-9 | HOUSING SET |
INC. 43 | ||
86 | 191940-4 | CARBON BRUSH CB-411 |
87 | 643928-5 | BRUSH HOLDER CAP |
88 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
88 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
88 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
89 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET |
INC. 90 | ||
89 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET |
INC. 90 | ||
89 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET |
INC. 90 | ||
90 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET |
INC. 89 | ||
90 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET |
INC. 89 | ||
90 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET |
INC. 89 | ||
91 | 233516-2 | TORSION SPRING 4 |
91 | 233567-5 | TORSION SPRING 4 |
91 | 233567-5 | TORSION SPRING 4 |
92 | 268188-4 | PIN 2 |
93 | 310236-6 | GUIDE |
93 | 310282-9 | GUIDE |
93 | 310282-9 | GUIDE |
94 | 125809-0 | FEEDER BOX ASS'Y |
INC. 1-3,5-19,22,23 | ||
94 | 125809-0 | FEEDER BOX ASS'Y |
INC. 1-3,5-19,22,23 | ||
265734-4 | SCREW M5X13 | |
345831-3 | HOOK | |
784252-8 | +BIT 2-157 | |
824808-6 | PLASTIC CARRYING CASE | |
163455-1 | LATCH | |
419360-3 | HANDLE | |
142715-4 | CONNECTOR P.CASE(TYPE1) COMP. | |
453974-8 | LATCH | |
803B56-2 | 6842J INDICATION LABEL | |
803B57-0 | 6842J PLASTIC CASE LABEL | |
837876-0 | INNER TRAY |
023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
060/027-98-09 (pon-sub od 08-17h)
065/328-328-2 (pon-sub od 08-17h)
Viber: 060/017-91-39
prodaja@alatshop.rs
info@alatshop.rs